● 快速、準(zhǔn)確的閥門和PID控制算法確保在數(shù)毫秒內(nèi)極其快速地達(dá)到壓力設(shè)定值,且具有NIST可溯源精度。
● 通訊連接。32系列壓力控制器利用串行通訊RS232/485或者EtherNet/IP、EtherCAT、DeviceNet、Profibus、Modbus(RTU和TCP/IP)選項,可將32系列壓力控制器輕松整合到您的數(shù)字工業(yè)網(wǎng)絡(luò)中。
● 背壓控制選項。32系列壓力控制器下游閥門的選項,可使您的艾里卡特產(chǎn)品成為背壓控制器。該選項與絕壓壓力傳感器配合時尤其能取得事半功倍的效果,無論大氣壓如何變化,均可將您的過程系統(tǒng)保持在一定的準(zhǔn)確壓力。
量程 | 絕壓:15-3000PSIA 表壓:0.07-3000PSIG 差壓:0.07-500PSID |
精 度 | ± 0.25%滿量程(量程<0.07PSI需咨詢廠家) |
高 精 度 | ± 0.125%滿量程 (量程<0.07PSI需咨詢廠家) |
重 復(fù) 性 | ± 0.08%滿量程 |
零點&滿量程溫度漂移 | 0.02%滿量程/℃(從校準(zhǔn)溫度開始) |
量程可控比(穩(wěn)態(tài)) | 0.01% ~ 100% 滿量程 |
控制響應(yīng)時間 | 優(yōu)于30 ms(與流量和閥門尺寸有關(guān),用戶可調(diào)) |
顯示響應(yīng)時間 | <10ms |
預(yù)熱時間 | < 1 s |
操作條件
兼容氣體 | 兼容所有非腐蝕性氣體1 |
工作溫度 | -10 ~ 60 ℃(可選高溫選項) |
傳感器極限壓力 | 0.07-100psi:3 × 滿量程 500-3000psi:1.5×滿量程 |
最大靜壓(僅限壓差控制器) | ≤100PSID:200 psig 500PSID:750 psig |
安裝位置敏感性 | 閥體垂直向上 |
閥門狀態(tài) | 常閉 |
防護(hù)等級 | IP40 |
接液材質(zhì) | 0.07-100psi:302,303,304,430FR不銹鋼,F(xiàn)KM(默認(rèn),可選EPDM或FFKM),陶瓷,玻璃,金,銅,環(huán)氧樹脂,硅橡膠,聚酰胺,硅,玻璃增強聚苯硫醚 500-3000psi: 302,303,304,316L不銹鋼,F(xiàn)KM(默認(rèn),可選EPDM或FFKM) |
注 1、對于腐蝕性氣體,請參閱我們的32S系列壓力控制器; 如需測量水或其他液體,請聯(lián)系我們。 |
通訊電源
帶背光燈按鍵,單色 LCD或彩色TFT顯示器 | 顯示壓力和設(shè)定點 |
數(shù)字通信選項 | RS - 232、RS - 485、DeviceNet、EtherCAT、 EtherNet/IP、Modbus RTU、Modbus TCP/IP、PROFIBUS |
模擬信號選項 | 0 - 5 VDC、1 - 5 VDC、0 - 10 VDC、4 - 20 mA |
模擬信號刷新頻率 | 1000Hz |
顯示刷新頻率 | 10Hz |
數(shù)字信號刷新頻率 | 40Hz@19200BAUD |
模擬信號精度 | 標(biāo)準(zhǔn)精度額外增加±0.1%滿量程誤差 |
電氣接口 | DB9M,可選 DB15、6針鎖定、8針迷你DIN、8針M12等 |
供電電壓 | 24 VDC |
供電電流 | 1 A(+40mA,對于4-20mA) |
● 氣體分析
● 過濾器通過特性
● 真空鍍膜及過程控制